สมาชิก

# บริษัท AS Number Capacity (Gbps) โลโก้
1 NT Broadband (C internet) 131090 130
2 NT Datacenter (CAT IDC) 9335 100
3 TIG (True Internet Gateway) 55554 100
4 Akamai Technologies 20940 100
5 CLOUDFLARE 13335 100
6 CAT ISP 9931 60
7 TRIPLE T 45758 60
8 CS LOXINFO 45265 50
9 POPNIX 135063 50
10 TOT 23969 50
11 Proen Corp Public Company Limited 23884 40
12 MICROSOFT 365 8075 40
13 Internet Thailand (INET) 4618 31
14 AWN 45458 30
15 JasTel 45642 30
16 Uninet 4621 30
17 KTB COMPUTER SERVICES COMPANY LIMITED (KTBCS) 148997 30
18 ALIBABA 24429 20
19 BGP NETWORK 64050 20
20 Office of the National Digital Economy and Society Commission (ONDE) 133065 20
21 Tencent 132203 20
22 United Information Highway 38794 20
23 DTAC 133543 20
24 Next Route Company Limited 139014 20
25 AMAZON 16509 20
26 Zenlayer Inc 21859 20
27 HUAWEI CLOUD 136907 20
28 CDN PLUS 133496 10
29 EGA (GIN) 38450 10
30 ETL 10226 10
31 IMPERVA INCPSULAR 19551 10
32 International Gateway Company Limited (ALT) 140867 10
33 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 7654 10
34 KIRZ 24187 10
35 METRABYTE 56067 10
36 NIPA TECHNOLOGY 45328 10
37 OTARO 23932 10
38 Innovative Extremist (inox) 59238 10
39 Symphony Communication 132280 10
40 T.C.C. Technology Co., Ltd. 17887 10
41 T.C.C. Technology Co., Ltd. 45667 10
42 TOT 131293 10
43 True IDC 9287 10
44 TWITCH 46489 10
45 Fastly, Inc. 54113 10
46 WiCAM Corporation Ltd 24492 10
47 RIOT GAMES 6507 10
48 MekongNet 38235 10
49 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 55514 6.4
50 KSC 7693 5
51 Samart 4741 3
52 Digital Government Development Agency (DGA) 9835 2
53 ICT Center Ministry of Finance 38328 1
54 Internet Solution & Service Provider (ISSP) 24299 1
55 ONE TO ALL 134509 1
56 Pacific Internet Thailand (Pacnet) 4765 1
57 ServeNET SOLUTION 45413 1
58 Telstra 4637 1
59 Global Innovative Solution Co., LTD 140985 1
60 Jasmine Internet (Thailand) 7616 1